Купуване на кораби
Име | Категория | Година на изграждане | DWT | Цена |
---|---|---|---|---|
multicat | шлеп | 10...30 | €300,000...€1,000,000 | |
Фериботен кораб | ||||
Oil Tanker | Танкер за петрол, Танкер за химикали | |||
Oil Tanker | Танкер за петрол, Танкер за химикали | 2010... | ||
Танкери | 2000... | |||
Director Gerente | Хладилен кораб | 2021...2021 | ||
Кораб RORO | 1980...2023 | |||
کشتی فیدر کوچک | Други | |||
Насипен превозвач | 1995...2010 | $1,000,000...$3,000,000 | ||
Egor | Тендер | 2015... | ||
Ferry para rutas caribe | Кораб на RoPax | $2,500,000...$6,000,000 | ||
Търговска подводница | ||||
اليمن عدن | Превозвач за добитък | $2,000...$60,000 | ||
Кораб RORO | 2000...2020 |
12...
|
||
Кораб RORO | 2000...2020 | |||
Cabotage maritime | Контейнеровоз | 1996...2024 | $1,000,000...$3,000,000 | |
ΑΓΟΡΑ ΠΛΟΙΟΥ | Насипен превозвач | |||
Сух товарен кораб | 2000...2025 |
5000...10000
|
...$5,000,000 | |
LNG превозвач | ||||
LNG превозвач | ...9 |
Общо намерени: 479