Купуване на кораби
Име | Категория | Година на изграждане | DWT | Цена |
---|---|---|---|---|
Хотим приобрести для компании танкер-бункеровщик | Танкер за петрол, Танкер за химикали | |||
Фериботен кораб | ||||
work boat with cran | Работни лодки | -10...1 | ||
Autmarca | Кораб RORO | 1995...2020 |
8000...15000
|
|
4,000–5,000 DWT oil/chemical tanker with the following requirements: | Танкер за петрол, Танкер за химикали | -15...1 | $400...$500 | |
Busco barco portacontenedores usado capacidad entre 700 y 1200 TEU | Контейнеровоз | 2006...2025 | ||
Насипен превозвач | ||||
Intent for the Purchase of a Cargo Ship | Други | 2000...2020 | $500,000...$650,000 | |
Круизен кораб | $50,000,000...$100,000,000 | |||
Tug | Теглич | €800,000...€3,000,000 | ||
Купим буксир с осадкой до 3м, желательно ледовый класс хотя бы минимальный, длина до 65 м | Теглич | 1990...2018 | ||
الجزائر | Циментов носител | 2021...2023 | ||
Кораб RORO | €500,000...€50,000,000 | |||
Пътнически кораб | ||||
Кораб RORO | 1997...2010 | €500,000...€500,000,000 | ||
AHT | Теглеч | 2010...2022 | ||
Flytedokk | Други | 1980...2024 | $500...$40,000,000 | |
Теглеч | 2000...2009 | $1,000,000...$2,000,000 | ||
На экспорт в Индии | Танкери | |||
PX121 | Платформен кораб за доставка (PSV) |
Общо намерени: 504