Купуване на кораби
Име | Категория | Година на изграждане | DWT | Цена |
---|---|---|---|---|
Кораб RORO | €500,000...€50,000,000 | |||
Пътнически кораб | ||||
Кораб RORO | 1997...2010 | €500,000...€500,000,000 | ||
AHT | Теглеч | 2010...2022 | ||
Flytedokk | Други | 1980...2024 | $500...$40,000,000 | |
Теглеч | 2000...2009 | $1,000,000...$2,000,000 | ||
На экспорт в Индии | Танкери | |||
PX121 | Платформен кораб за доставка (PSV) | |||
Isklasset og med polarcode | Насипен превозвач | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
Isklasset og med polarcode | Насипен превозвач | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
Превозвач за добитък | ||||
Cairo | Цистерна за хранителни продукти | 2016... | $2,000,000...$4,000,000 | |
Моторен кораб | €20,000...€100,000 | |||
BARCO DE SUMINISTRO | Кораб за доставки | |||
We will take in bareboat-charter vessel type river-sea from 3000tn. to 15000 tons | Сух товарен кораб | |||
Kupie tankowiec | Танкер за петрол, Танкер за химикали | |||
Need Ro-Ro | Кораб RORO | 1997... |
6000...
|
元29,000,000...元59,000,000 |
Патрулна лодка | ||||
CTV dsv rsv | Работни лодки | 2010...2020 | ||
Сух товарен кораб |
Общо намерени: 512