Купуване на кораби
| Име | Категория | Година на изграждане | DWT | Цена |
|---|---|---|---|---|
| slepebåt | Теглеч | |||
| Сух товарен кораб | ||||
| Кораб за бункериране | 2015...2025 | |||
| Хотим приобрести для компании танкер-бункеровщик | Танкер за петрол, Танкер за химикали | |||
| Фериботен кораб | ||||
| work boat with cran | Работни лодки | -10...1 | ||
| Autmarca | Кораб RORO | 1995...2020 |
8000...15000
|
|
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | Насипен превозвач | |||
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | Насипен превозвач | |||
| REVISED P/E ETHYLENE CARRIER LPGs | LNG превозвач | 1990... | ||
| 4,000–5,000 DWT oil/chemical tanker with the following requirements: | Танкер за петрол, Танкер за химикали | -15...1 | $400...$500 | |
| Busco barco portacontenedores usado capacidad entre 700 y 1200 TEU | Контейнеровоз | 2006...2025 | ||
| Насипен превозвач | ||||
| We buy scrap and are willing to buy and break up ships | Метален скрап | |||
| Intent for the Purchase of a Cargo Ship | Други | 2000...2020 | $500,000...$650,000 | |
| Круизен кораб | $50,000,000...$100,000,000 | |||
| Tug | Теглич | €800,000...€3,000,000 | ||
| Купим буксир с осадкой до 3м, желательно ледовый класс хотя бы минимальный, длина до 65 м | Теглич | 1990...2018 | ||
| الجزائر | Циментов носител | 2021...2023 | ||
| Кораб RORO | €500,000...€50,000,000 |
Общо намерени: 601