Купуване на кораби
| Име | Категория | Година на изграждане | DWT | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Пътнически кораб | ||||
| Кораб RORO | 1997...2010 | €500,000...€500,000,000 | ||
| AHT | Теглеч | 2010...2022 | ||
| Flytedokk | Други | 1980...2024 | $500...$40,000,000 | |
| Теглеч | 2000...2009 | $1,000,000...$2,000,000 | ||
| Cargo vessel wanted | Насипен превозвач | |||
| На экспорт в Индии | Танкери | |||
| PX121 | Платформен кораб за доставка (PSV) | |||
| Seeking Reefer Vessel 5000 Dwt to Ship, Max 18 Years Old | Хладилен кораб |
5000...
|
||
| Isklasset og med polarcode | Насипен превозвач | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
| Isklasset og med polarcode | Насипен превозвач | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
| Regarding Purchase of Tankers as Specifications | Танкер за петрол, Танкер за химикали |
23000...23000
|
||
| P/e Small Older and Overaged Tankers Abt 4.000 CBM and Abt 1500- 2500 CBM | Танкер за петрол, Танкер за химикали | 1... | ||
| Превозвач за добитък | ||||
| Wanted: 15000 M/Ton Lifting Capacity Floating Dock, Length 150 | Плаващ док | |||
| Cairo | Цистерна за хранителни продукти | 2016... | $2,000,000...$4,000,000 | |
| Моторен кораб | €20,000...€100,000 | |||
| BARCO DE SUMINISTRO | Кораб за доставки | |||
| P/E: CV 1500 - 2700 TEU | Контейнеровоз | |||
| We will take in bareboat-charter vessel type river-sea from 3000tn. to 15000 tons | Сух товарен кораб |
Общо намерени: 601